A級
決勝トーナメント
準々決勝
大阪バスターズ2
KING14
RHYMING9
HIGHVOLTAGE4
Peacock0
トライペガサス11
CHALLENITY HAWKS0
DREAMSHIP5
準決勝
KING1
RHYMING3
トライペガサス2
DREAMSHIP0
決勝
RHYMING5
トライペガサス1
優勝
👑
CHAMPION
RHYMING
予選リーグ グループA
| 順位 | チーム | 勝点 | 得失差 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪バスターズ | 16 | +11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 1 |
| 2 | CHALLENITY HAWKS | 11 | +6 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 2 |
| 3 | DFP合同会社 | 8 | +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8 | 5 |
| 4 | 小松菜’S | 6 | -17 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 17 |
| 5 | LUCKY STRIKE | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 8 |
予選リーグ グループB
| 順位 | チーム | 勝点 | 得失差 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peacock | 32 | +18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 3 |
| 2 | KING | 22 | +4 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 16 | 12 |
| 3 | HIGHVOLTAGE | 19 | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 7 | 8 |
| 4 | INAMURA CARS | 14 | -21 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 5 | 26 |
| 5 | 大阪バカラナイン | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 |
予選リーグ グループC
| 順位 | チーム | 勝点 | 得失差 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RHYMING | 32 | +21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 23 | 2 |
| 2 | トライペガサス | 27 | +13 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 26 | 13 |
| 3 | DREAMSHIP | 22 | +4 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 13 | 9 |
| 4 | 阿倍野ドヤーズ | 9 | -21 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 22 |
| 5 | DROPOUT | 6 | -17 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 2 | 19 |
B級1
上位決勝トーナメント
準々決勝
DREAMSHIP Blue4
THAT’S1
バターボールズ3
デストロイヤーズ6
Alpha Dogs13
ビッグベアーズ5
大阪Freshers5
紅蜘蛛4
準決勝
DREAMSHIP Blue2
デストロイヤーズ2
Alpha Dogs7
大阪Freshers3
決勝
DREAMSHIP Blue12
Alpha Dogs3
優勝
👑
CHAMPION
DREAMSHIP Blue
下位決勝トーナメント
準々決勝
サンスーシ(シード)
大阪ビルフォーティス1
マリオンズ7
トライペガサス B3
NY Bond11
ザ・ヴィーナス0
フルスイング漢塾0
準決勝
サンスーシ0
マリオンズ0
NY Bond0
フルスイング漢塾0
決勝
サンスーシ0
NY Bond9
優勝
👑
CHAMPION
NY Bond
予選リーグ グループA
| 順位 | チーム | 勝点 | 得失差 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREAMSHIP Blue | 22 | +15 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 25 | 10 |
| 2 | Alpha Dogs | 22 | +3 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 22 | 19 |
| 3 | 大阪Freshers | 22 | -12 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 14 | 26 |
| 4 | 大阪ビルフォーティス | 19 | -2 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 8 | 10 |
| 5 | フルスイング漢塾 | 14 | -4 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 7 | 11 |
予選リーグ グループB
| 順位 | チーム | 勝点 | 得失差 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デストロイヤーズ | 28 | +2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 15 | 13 |
| 2 | THAT’S | 22 | -5 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 20 | 25 |
| 3 | サンスーシ | 19 | +9 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 24 | 15 |
| 4 | トライペガサス B | 18 | -4 | 4 | 1 | 2 | 1 | .333 | 18 | 22 |
| 5 | マリオンズ | 17 | -2 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 16 | 18 |
予選リーグ グループC
| 順位 | チーム | 勝点 | 得失差 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビッグベアーズ | 32 | +15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 9 |
| 2 | バターボールズ | 22 | -5 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 20 | 25 |
| 3 | 紅蜘蛛 | 22 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 17 | 17 |
| 4 | ザ・ヴィーナス | 17 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 17 | 17 |
| 5 | NY Bond | 17 | -10 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 8 | 18 |
B級2
上位決勝トーナメント
準々決勝
JOKER4
BAT BOYS10
LEGACY9
TEN-G5
大阪バスターズ B0
堺市役所野球部0
CHEMICAL CLUB3
パルプンテ4
準決勝
BAT BOYS10
LEGACY5
大阪バスターズ B9
パルプンテ0
決勝
BAT BOYS7
大阪バスターズ B1
優勝
👑
CHAMPION
BAT BOYS
下位決勝トーナメント
準々決勝
パナキーズ(シード)
Bigroad5
MK52
アルファロメオ0
Jeunesse0
新金岡クラブ4
ごろはち14
準決勝
パナキーズ9
Bigroad1
Jeunesse0
ごろはち0
決勝
パナキーズ3
ごろはち6
優勝
👑
CHAMPION
ごろはち
予選リーグ グループA
| 順位 | チーム | 勝点 | 得失差 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パナキーズ | 22 | +6 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 22 | 16 |
| 2 | JOKER | 19 | +11 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 24 | 13 |
| 3 | 堺市役所野球部 | 19 | +2 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 12 | 10 |
| 4 | Bigroad | 14 | -9 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 10 | 19 |
| 5 | ごろはち | 3 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 13 |
予選リーグ グループB
| 順位 | チーム | 勝点 | 得失差 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGACY | 27 | +1 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 17 | 16 |
| 2 | BAT BOYS | 16 | +20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 0 |
| 3 | 新金岡クラブ | 6 | -11 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 11 |
| 4 | アルファロメオ | 3 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 6 |
| 5 | Jeunesse | 3 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 10 |
予選リーグ グループC
| 順位 | チーム | 勝点 | 得失差 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪バスターズ B | 27 | +8 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 25 | 17 |
| 2 | TEN-G | 22 | -2 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 20 | 22 |
| 3 | CHEMICAL CLUB | 22 | -6 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 10 | 16 |
| 4 | パルプンテ | 16 | +5 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 13 | 8 |
| 5 | MK5 | 9 | -5 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 11 | 16 |
B級3
決勝トーナメント
準々決勝
KNexus(シード)
バブルス3
八尾ミラーズ13
キャノンボーイズ6
EASTWEST2
Full Swing(シード)
準決勝
KNexus2
八尾ミラーズ11
キャノンボーイズ4
Full Swing1
決勝
八尾ミラーズ6
キャノンボーイズ4
優勝
👑
CHAMPION
八尾ミラーズ
予選リーグ グループA
| 順位 | チーム | 勝点 | 得失差 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNexus | 32 | +17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 5 |
| 2 | キャノンボーイズ | 19 | +9 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 13 | 4 |
| 3 | バブルス | 14 | -16 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 4 | 20 |
| 4 | ワイズBC | 11 | -10 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 10 |
| 5 | バッタライオンズ | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 |
予選リーグ グループB
| 順位 | チーム | 勝点 | 得失差 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Full Swing | 16 | +14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 7 |
| 2 | EASTWEST | 16 | +12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 10 |
| 3 | 八尾ミラーズ | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 16 | 16 |
| 4 | TORIS | 9 | -24 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 7 | 31 |
| 5 | レジスタンス | 3 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 7 |
C級
上位決勝トーナメント
準決勝
MK5 B(シード)
バブルス B6
マリオンズ B15
決勝
MK5 B5
マリオンズ B7
優勝
👑
CHAMPION
マリオンズ B
下位決勝トーナメント
準決勝
ザ・ヴィーナス B(シード)
RUSH5
シャカリキ7
決勝
ザ・ヴィーナス B5
シャカリキ1
優勝
👑
CHAMPION
ザ・ヴィーナス B
予選リーグ
| 順位 | チーム | 勝点 | 得失差 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK5 B | 40 | +30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 33 | 3 |
| 2 | バブルス B | 26 | -6 | 5 | 2 | 2 | 1 | .500 | 23 | 29 |
| 3 | マリオンズ B | 23 | +10 | 4 | 2 | 1 | 1 | .667 | 31 | 21 |
| 4 | ザ・ヴィーナス B | 19 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 14 | 14 |
| 5 | RUSH | 9 | -11 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 12 | 23 |
| 6 | シャカリキ | 9 | -23 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 6 | 29 |
土曜A級
上位決勝トーナメント
準決勝
Osaka Rangers(シード)
UEDAヤンチャーズ6
宮川組5
決勝
Osaka Rangers4
UEDAヤンチャーズ9
優勝
👑
CHAMPION
UEDAヤンチャーズ
下位決勝トーナメント
決勝
尼猿0
NINES0
優勝
👑
CHAMPION
NINES
予選リーグ
| 順位 | チーム | 勝点 | 得失差 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaka Rangers | 28 | +10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 26 | 16 |
| 2 | UEDAヤンチャーズ | 28 | +7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 31 | 24 |
| 3 | 宮川組 | 22 | +7 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 28 | 21 |
| 4 | NINES | 17 | -12 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 28 | 40 |
| 5 | 尼猿 | 12 | -12 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 15 | 27 |
土曜B級
上位決勝トーナメント
準々決勝
モリスペクターズ(シード)
ワタナベーズ0
大阪ガーディアンズ10
ディアブロ3
KTクラブ5
BONDS(シード)
準決勝
モリスペクターズ4
大阪ガーディアンズ5
KTクラブ1
BONDS3
決勝
大阪ガーディアンズ5
BONDS2
優勝
👑
CHAMPION
大阪ガーディアンズ
下位決勝トーナメント
準々決勝
ナインスターズ(シード)
Banars0
STAR BEIGNS0
パウエルズ4
UK Baseball Club13
EASTWEST(シード)
準決勝
ナインスターズ8
STAR BEIGNS2
UK Baseball Club0
EASTWEST0
決勝
ナインスターズ3
UK Baseball Club4
優勝
👑
CHAMPION
UK Baseball Club
予選リーグ 北ブロック
| 順位 | チーム | 勝点 | 得失差 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モリスペクターズ | 28 | +6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 16 | 10 |
| 2 | ディアブロ | 20 | +14 | 4 | 2 | 1 | 1 | .667 | 35 | 21 |
| 3 | 大阪ガーディアンズ | 18 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | .333 | 26 | 26 |
| 4 | EASTWEST | 16 | +3 | 4 | 1 | 1 | 2 | .500 | 21 | 18 |
| 5 | Banars | 15 | -5 | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | 9 | 14 |
| 6 | パウエルズ | 9 | -18 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 7 | 25 |
予選リーグ 南ブロック
| 順位 | チーム | 勝点 | 得失差 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONDS | 36 | +29 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 35 | 6 |
| 2 | ワタナベーズ | 25 | -14 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 18 | 32 |
| 3 | KTクラブ | 23 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | .667 | 14 | 14 |
| 4 | ナインスターズ | 22 | -6 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 14 | 20 |
| 5 | UK Baseball Club | 20 | -2 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 22 | 24 |
| 6 | STAR BEIGNS | 14 | -7 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 13 | 20 |
