A級
決勝トーナメント
準々決勝
CHALLENITY HAWKS0
大阪バスターズ4
DREAMSHIP12
大阪Freshers4
Peacock1
RHYMING5
BEAR GETS0
トライペガサス1
準決勝
大阪バスターズ0
DREAMSHIP2
RHYMING6
トライペガサス1
決勝
DREAMSHIP2
RHYMING5
優勝
👑
CHAMPION
RHYMING
予選リーグ グループA
| 順位 | チーム | 勝点 | 得失差 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHALLENITY HAWKS | 23 | +4 | 4 | 2 | 1 | 1 | .667 | 10 | 6 |
| 2 | トライペガサス | 19 | +5 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 10 | 5 |
| 3 | RHYMING | 14 | +3 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 14 | 11 |
| 4 | HIGHVOLTAGE | 14 | -12 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 3 | 15 |
| 5 | DFP合同会社 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3 | 3 |
予選リーグ グループB
| 順位 | チーム | 勝点 | 得失差 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREAMSHIP | 27 | +16 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 22 | 6 |
| 2 | 大阪バスターズ | 11 | +6 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 2 |
| 3 | KING | 11 | +2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 16 | 14 |
| 4 | Wings Familys | 11 | -11 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 3 | 14 |
| 5 | デストロイヤーズ | 6 | -13 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 16 |
予選リーグ グループC
| 順位 | チーム | 勝点 | 得失差 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAR GETS | 24 | +22 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 27 | 5 |
| 2 | 大阪Freshers | 19 | -9 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 2 | 11 |
| 3 | Peacock | 16 | +4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 0 |
| 4 | GreenPitbulls | 14 | -4 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 4 | 8 |
| 5 | 阿倍野ドヤーズ | 6 | -13 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 2 | 15 |
B級1
決勝トーナメント
準々決勝
ルシファーズ(シード)
Alpha Dogs16
バターボールズ4
大阪バスターズ B5
紅蜘蛛9
ビッグベアーズ(シード)
準決勝
ルシファーズ3
Alpha Dogs3
紅蜘蛛9
ビッグベアーズ3
決勝
ルシファーズ3
紅蜘蛛2
優勝
👑
CHAMPION
ルシファーズ
予選リーグ グループA
| 順位 | チーム | 勝点 | 得失差 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビッグベアーズ | 11 | +12 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 14 | 2 |
| 2 | バターボールズ | 11 | -7 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 9 |
| 3 | DREAMSHIP Blue | 8 | +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8 | 0 |
| 4 | トライペガサス B | 3 | -13 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 13 |
予選リーグ グループB
| 順位 | チーム | 勝点 | 得失差 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルシファーズ | 16 | +6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 3 |
| 2 | Alpha Dogs | 14 | -4 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 10 | 14 |
| 3 | 大阪バスターズ B | 14 | -5 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 9 | 14 |
| 4 | 紅蜘蛛 | 11 | +3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 5 |
B級2
上位トーナメント
準々決勝
デストロイヤーズ B4
THAT’S2
ごろはち8
LEGACY8
ロイヤルズ3
TEN-G3
JOKER1
VIOLETA3
準決勝
デストロイヤーズ B4
ごろはち1
ロイヤルズ2
VIOLETA2
決勝
デストロイヤーズ B5
ロイヤルズ0
優勝
👑
CHAMPION
デストロイヤーズ B
下位トーナメント
準々決勝
東中Spirits0
堺市役所野球部0
KNexus0
NY Bond5
レッドパイソン5
CHEMICAL CLUB6
愛情ベリーグッドメンズ5
Amistad4
準決勝
東中Spirits0
NY Bond5
CHEMICAL CLUB3
愛情ベリーグッドメンズ2
決勝
NY Bond6
CHEMICAL CLUB9
優勝
👑
CHAMPION
CHEMICAL CLUB
予選リーグ グループA
| 順位 | チーム | 勝点 | 得失差 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロイヤルズ | 24 | +17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 9 |
| 2 | THAT’S | 18 | +1 | 4 | 1 | 2 | 1 | .333 | 24 | 23 |
| 3 | 愛情ベリーグッドメンズ | 15 | -6 | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | 15 | 21 |
| 4 | CHEMICAL CLUB | 11 | +3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 13 | 10 |
| 5 | GOOD BIRDS | 6 | -15 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 18 |
予選リーグ グループB
| 順位 | チーム | 勝点 | 得失差 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ごろはち | 22 | -1 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 16 | 17 |
| 2 | VIOLETA | 19 | +10 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 21 | 11 |
| 3 | TEN-G | 19 | +1 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 16 | 15 |
| 4 | 東中Spirits | 17 | -23 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 9 | 32 |
| 5 | 新金岡クラブ | 8 | +13 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 13 | 0 |
予選リーグ グループC
| 順位 | チーム | 勝点 | 得失差 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOKER | 24 | +15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 7 |
| 2 | レッドパイソン | 16 | +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | 5 |
| 3 | KNexus | 14 | +2 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 16 | 14 |
| 4 | ザ・ヴィーナス | 9 | -22 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 8 | 30 |
| 5 | 八尾ミラーズ | 3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 6 |
予選リーグ グループD
| 順位 | チーム | 勝点 | 得失差 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デストロイヤーズ B | 32 | +12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 9 |
| 2 | LEGACY | 27 | +14 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 22 | 8 |
| 3 | NY Bond | 14 | -10 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 11 | 21 |
| 4 | Amistad | 12 | -16 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 6 | 22 |
| 5 | 堺市役所野球部 | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 5 | 5 |
B級3
決勝トーナメント
準々決勝
翔賀ヤッキーズ(シード)
レジスタンス7
大阪スプリーデンツ7
バブルス0
ファニーズ0
Full Swing(シード)
準決勝
翔賀ヤッキーズ4
レジスタンス1
バブルス3
Full Swing2
決勝
翔賀ヤッキーズ6
バブルス7
優勝
👑
CHAMPION
バブルス
予選リーグ グループA
| 順位 | チーム | 勝点 | 得失差 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 翔賀ヤッキーズ | 15 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | 13 | 14 |
| 2 | レジスタンス | 12 | +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 11 | 8 |
| 3 | 大阪スプリーデンツ | 11 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 4 | 5 |
| 4 | ファニーズ | 11 | -1 | 3 | 0 | 1 | 2 | .000 | 12 | 13 |
予選リーグ グループB
| 順位 | チーム | 勝点 | 得失差 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Full Swing | 16 | +3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 1 |
| 2 | バブルス | 11 | +7 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 11 | 4 |
| 3 | ワイズBC | 3 | -10 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 10 |
| 4 | TORIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
C級
決勝トーナメント
準決勝
マリオンズ10
バブルス B5
MK57
Peacock B2
決勝
マリオンズ2
MK56
優勝
👑
CHAMPION
MK5
予選リーグ
| 順位 | チーム | 勝点 | 得失差 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マリオンズ | 40 | +21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 35 | 14 |
| 2 | MK5 | 27 | +12 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 17 | 5 |
| 3 | Peacock B | 22 | +6 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 18 | 12 |
| 4 | バブルス B | 22 | -11 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 11 | 22 |
| 5 | ロイヤルズ B | 12 | -28 | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 11 | 39 |
| 6 | ザ・ヴィーナス B | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 14 | 14 |
土曜 B級1
決勝トーナメント
準決勝
ディアブロ(シード)
WRANGLER1
バッカーズ4
決勝
ディアブロ5
バッカーズ2
優勝
👑
CHAMPION
ディアブロ
予選リーグ
| 順位 | チーム | 勝点 | 得失差 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ディアブロ | 27 | +13 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 25 | 12 |
| 2 | WRANGLER | 27 | -5 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 11 | 16 |
| 3 | バッカーズ | 18 | +1 | 4 | 1 | 2 | 1 | .333 | 19 | 18 |
| 4 | 宮川組 | 17 | -7 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 15 | 22 |
| 5 | BONDS | 15 | -2 | 4 | 1 | 2 | 1 | .333 | 20 | 22 |
土曜 B級2
上位決勝トーナメント
準決勝
SFBC5
Eevees2
ナインスターズ2
大阪ガーディアンズ9
決勝
SFBC8
大阪ガーディアンズ2
優勝
👑
CHAMPION
SFBC
下位決勝トーナメント
準決勝
エンジョイファミリー0
WEBS0
RELAX BASEBALL CLUB2
モリスペクターズ5
決勝
エンジョイファミリー6
モリスペクターズ7
優勝
👑
CHAMPION
モリスペクターズ
予選リーグ グループA
| 順位 | チーム | 勝点 | 得失差 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFBC | 16 | +10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 2 |
| 2 | 大阪ガーディアンズ | 14 | -1 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 7 | 8 |
| 3 | エンジョイファミリー | 14 | -11 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 4 | 15 |
| 4 | モリスペクターズ | 11 | +2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 5 | 3 |
予選リーグ グループB
| 順位 | チーム | 勝点 | 得失差 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナインスターズ | 16 | +14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | 0 |
| 2 | Eevees | 14 | -19 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 6 | 25 |
| 3 | RELAX BASEBALL CLUB | 11 | +6 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 11 | 5 |
| 4 | WEBS | 3 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 5 |
